Drückjagdkalender Forstamt Göhrde 2024
Drückjagdkalender Forstamt Göhrde | Stand: 20.08.2024 | ||||
JJ 24 im Bereich des HWR Göhrde | |||||
Rfö. | Forstort | ||||
02. Nov | Samstag | Zienitz | Herrenholz | abweichender Zeitplan | |
15. Nov | Freitag | Leitstade | Leitstade | ||
16. Nov | Samstag | Röthen | Röthen SW | ||
19. Nov | Dienstag | Bleckede | Bargmoor | ||
22. Nov | Freitag | Zienitz | Zienitz SW | ||
30. Nov | Samstag | Bleckede | Schiering | ||
03. Dez | Dienstag | Bleckede | Vitico / Achternholz | ||
06. Dez | Freitag | Zienitz | Zienitz SO | ||
13. Dez | Freitag | Zienitz | Zienitz NO | ||
14. Dez | Samstag | Leitstade | Stubben u. Barnbeck | ||
19. Dez | Donnerstag | Röthen | Schlossberg | ||
03. Jan | Freitag | Bleckede | Köhlerholz | ||
04. Jan | Samstag | Leitstade | Junkerwerder | ||
Beziehen der Stände | ca. 9.30 Uhr | ||||
Treiben | i.d.R. | 10.00 bis 12.30 Uhr | |||
Genaue örtliche und zeitliche Absprachen bitte unbedingt zwischen den Revierinhabern und Förstern | |||||
Organisation von revierübergreifenden Jagden: siehe Jagdkonzept Hochwildring |